Produkte
Messer & Lochscheiben
Trennset
Einlegeringe
Kuttermesser
Gattermesser
Entschwartungsklingen
Aufschnittschneidemesser
Sägen
 
Wenn Sie ein Aufschnittmesser benötigen, für welches Ihnen die genaue Typenbezeichnung fehlt, bitten wir höflichst, uns außer einer Zeichnung die nachstehenden Maße ( wie in der Abbildung angegeben und die Anzahl der Befestigungslöcher) zu nennen.


  • A = Durchmesser des Mittellochs
  • B = Durchmesser der Auflage
  • C = Durchmesser der Verkröpfung
  • D = Durchmesser des neuen, demnach noch nicht abgeschliffenen Messer
  • NL = Nebenlöcher
    ADE
  • 190 (D=190 , A=30 , NL=3)
  • Record (D=220 , A=30 , NL=3)
  • H 1 - Combi S l (D=250 , A=30 , NL=3)
  • S II - D II (D=300 , A=50 , NL=3)
    Berkel
  • SM 220 (D=220 , A=40 , NL=3)
  • GF/S M 250 (D=250 , A=40 , NL=3)
  • Berkelette 836 (D=254 , A=42 , NL=4)
  • P 114 (D=257 , A=25.4 , NL=3)
  • Super 834 (D=296 , A=58 , NL=4)
  • GF 40 (GF - 10154) (D=317.5 , A=25.4 , NL=-)
  • 800 (D=318 , A=62 , NL=3)
  • 807 (D=319 , A=25.4 , NL=3)
  • EP 115 u. GS 170 (D=370 , A=25.4 , NL=5)
    Bizerba
  • VE 9 (D=220 , A=37 , NL=3)
  • VE 6 (VS 6) (D=250 , A=54 , NL=4)
  • VE 5 (VS 5) SE 255 (D=300 , A=57 , NL=4)
  • SE 355 (G 13) (D=330 , A=57 , NL=4)
  • SE 8 (D=330 , A=40 , NL=3)
    Graef
  • A 172 T (D=170 , A=35 , NL=3)
  • ES 1900 (D=190 , A=50 , NL=3)
  • EH 190-2 (D=190 , A=37 , NL=3)
  • E 2000 (D=200 , A=37 , NL=3)
  • E 2200 (Aussparung 180 mm) (D=220 , A=47 , NL=4)
  • A 2502 (D=250 , A=55 , NL=3)
  • A 2501 (D=250 , A=47 , NL=4)
  • E 3000 (D=300 , A=57 , NL=4)
  • Messer für Graef- Allschnittmaschinen EH 170. Für Hand- oder Elektromaschinen. (D=170 , A=32 , NL=3)
  • Für Handmaschinen o. Elektro EH 190 (D=190 , A=50 , NL=3)
    Weitere Modelle auf Anfrage